Environment(環境)
TCFD
Scope別 CO2 排出量[t-CO2]
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|
Scope1 | 5 | 14 | 98 | 114 |
Scope2 マーケット基準 | 1,347 | 2,265 | 3,222 | 2,818 |
Scope1,2小計 | 1,352 | 2,279 | 3,320 | 2,932 |
Scope3 | ー | ー | 92,162 | 104,064 |
サプライチェーン排出量総計 | ー | ー | 95,482 | 106,996 |
(ご参考)Scope2 ロケーション基準 | 1,342 | 2,174 | 2,974 | 3,264 |
Scope3 排出量[t-CO2]
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|
上流(1~8) | - | - | 91,394 | 103,361 |
カテゴリ1 | - | - | 70,066 | 80,960 |
カテゴリ4 | - | - | 14,583 | 15,299 |
その他上流 | - | - | 6,745 | 7,103 |
下流(カテゴリ9~15) | - | - | 768 | 703 |
合計 | - | - | 92,162 | 104,064 |
Scope1,2 排出量[t-CO2]
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|
デジタルエンターテイメント事業 | 878 | 826 | 841 | 648 |
スポーツ事業 | 319 | 1,293 | 2,328 | 2,131 |
ライフスタイル事業 | 155 | 161 | 150 | 153 |
合計 | 1,352 | 2,279 | 3,320 | 2,932 |
Scope1,2 従業員1人当たりCO2排出量[t-CO2/人]
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|
デジタルエンターテイメント事業 | 1.634 | 1.429 | 1.362 | 1.133 |
スポーツ事業 | 0.790 | 2.073 | 3.466 | 2.898 |
ライフスタイル事業 | 0.681 | 0.642 | 0.563 | 0.453 |
合計 | 1.157 | 1.570 | 2.134 | 1.782 |
Scope1,2 売上高当たりCO2排出量[t-CO2/百万円]
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|
デジタルエンターテイメント事業 | 0.0087 | 0.0091 | 0.0081 | 0.0066 |
スポーツ事業 | 0.0251 | 0.0699 | 0.0813 | 0.0647 |
ライフスタイル事業 | 0.0256 | 0.0192 | 0.0129 | 0.0114 |
合計 | 0.0113 | 0.0193 | 0.0229 | 0.0202 |
エネルギー使用量[MWh]
FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|
燃料(ガソリン) | 19 | 59 | 404 | 455 |
電力 | 2,855 | 5,021 | 6,780 | 6,268 |
合計 | 2,874 | 5,080 | 7,184 | 6,723 |
Social(社会)
従業員数(人)
連結 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,037 | 1,168 | 1,432 | 1,527 | 1,645 |
男性(人) | ー | ー | 1,039 | 1,086 | 1,156 |
男性比率(%) | ー | ー | 72.6 | 71.1 | 70.3 |
女性(人) | ー | ー | 393 | 441 | 489 |
女性比率(%) | ー | ー | 27.4 | 28.9 | 29.7 |
単体 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 881 | 974 | 1,122 | 1,163 | 1,245 |
男性(人) | 612 | 684 | 806 | 814 | 858 |
男性比率(%) | 69.4 | 70.3 | 71.8 | 70.0 | 68.9 |
女性(人) | 269 | 290 | 316 | 349 | 387 |
女性比率(%) | 30.6 | 29.7 | 28.2 | 30.0 | 31.1 |
管理職(人)※係長職級以上
連結 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | ー | ー | 435 | 476 | 496 |
男性(人) | ー | ー | 361 | 386 | 392 |
男性比率(%) | ー | ー | 83.0 | 81.1 | 79.0 |
女性(人) | ー | ー | 74 | 90 | 104 |
女性比率(%) | ー | ー | 17.0 | 18.9 | 21.0 |
単体 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 292 | 300 | 350 | 366 | 361 |
男性(人) | 243 | 242 | 286 | 291 | 281 |
男性比率(%) | 83.2 | 80.7 | 81.7 | 79.5 | 77.8 |
女性(人) | 49 | 58 | 64 | 75 | 80 |
女性比率(%) | 16.8 | 19.3 | 18.3 | 20.5 | 22.2 |
管理職(人)※課長職級以上
連結 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | ー | ー | ー | 277 | 294 |
男性(人) | ー | ー | ー | 238 | 247 |
男性比率(%) | ー | ー | ー | 85.9 | 84.0 |
女性(人) | ー | ー | ー | 39 | 47 |
女性比率(%) | ー | ー | ー | 14.1 | 16.0 |
単体 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 157 | 156 | 182 | 199 | 204 |
男性(人) | 146 | 141 | 159 | 167 | 168 |
男性比率(%) | 93.0 | 90.4 | 87.4 | 83.9 | 82.4 |
女性(人) | 11 | 15 | 23 | 32 | 36 |
女性比率(%) | 7.0 | 9.6 | 12.6 | 16.1 | 17.6 |
新規採用数(人)
連結 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | ー | ー | 291 | 229 | 190 |
男性(人) | ー | ー | 224 | 154 | 126 |
男性比率(%) | ー | ー | 77.0 | 67.2 | 66.3 |
女性(人) | ー | ー | 67 | 75 | 64 |
女性比率(%) | ー | ー | 23.0 | 32.8 | 33.7 |
単体 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 122 | 155 | 246 | 150 | 135 |
男性(人) | 100 | 123 | 192 | 99 | 89 |
男性比率(%) | 82.0 | 79.4 | 78.0 | 66.0 | 65.9 |
女性(人) | 22 | 32 | 54 | 51 | 46 |
女性比率(%) | 18.0 | 20.6 | 22.0 | 34.0 | 34.1 |
中途社員比率(人)
単体 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
社員全体に占める比率 | - | - | - | 86.8 | 87.1 |
管理職に占める比率 | - | - | - | 91.0 | 92.2 |
係長職級まで含めた比率 | - | - | - | - | 90.6 |
雇用形態(人)
単体 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 1,015 | 1,103 | 1,277 | 1,285 | 1,366 |
正社員 | 941 | 1,016 | 1,175 | 1,214 | 1,297 |
非正規 | 74 | 87 | 102 | 71 | 69 |
外国人従業員数(人)
単体 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 39 | 34 | 32 | 39 | 39 |
男性 | 20 | 18 | 17 | 20 | 22 |
女性 | 19 | 16 | 15 | 19 | 17 |
社員全体に占める比率 | - | - | - | 3.3 | 3.1 |
管理職に占める比率 | - | - | - | 2.0 | 2.0 |
係長職級まで含めた比率 | - | - | - | 3.0 | 2.8 |
障がい者数(人)
単体 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 19 | 18 | 24 | 32 | 32 |
男性 | 12 | 10 | 13 | 18 | 18 |
女性 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 |
平均勤続年数(年)
単体 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 | 2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5.2 |
男性 | 4.0 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 |
女性 | 3.8 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 5.5 |
離職率(%)
連結 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | ー | ー | 8.7 | 10.1 | 6.0 |
男性 | ー | ー | 8.8 | 9.9 | 6.5 |
女性 | ー | ー | 8.6 | 10.4 | 4.8 |
単体 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 9.9 | 7.5 | 9.0 | 9.6 | 5.4 |
男性 | 10.0 | 8.4 | 9.2 | 9.8 | 6.1 |
女性 | 9.9 | 5.5 | 8.7 | 9.2 | 3.9 |
年齢
単体 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | 2023年3月末 |
2024年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 34.3 | 35.0 | 35.6 | 36.1 | 36.7 |
単体 ※2024年3月末時点 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
---|---|---|---|---|---|
年齢分布(%) | 15.3 | 50.2 | 32.0 | 2.5 | 0.0 |
育児休暇
単体 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
育児取得者比率(%) | 男性 | 12.8 | 22.9 | 29.3 | 39.5 | 37.5 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育休からの復帰率(%) | 男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児休暇後、12カ月経過時点での定着率(%) | 男性 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
男女の賃金の格差(%)※2023年4月1日~2024年3月31日
全労働者 |
うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 |
---|---|---|
80.8 | 83.8 | 105.4 |
組織サーベイによるエンゲージメントスコア(%)※
単体 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 (目標) |
---|---|---|---|---|
66 | 67 | 72 | 75以上 |
ストレスチェック受検率(%)
単体 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 97.1 | 96.3 | 93.5 | 91.0 | 89.6 |
定期健康診断受診率(%)
単体 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Governance(ガバナンス)
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役数(人) | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
独立取締役比率(%) | 33.3 | 33.3 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
社外取締役比率(%) | 33.3 | 33.3 | 42.9 | 42.9 | 42.9 |
女性取締役比率(%) | 11.1 | 11.1 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役平均在任期間(年) | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.3 | 8.0 |