従業員数(人)
連結 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 775 | 884 | 1,037 | 1,168 | 1,452 |
男性(人) | ー | ー | ー | ー | 1,053 |
男性比率(%) | ー | ー | ー | ー | 72.5 |
女性(人) | ー | ー | ー | ー | 399 |
女性比率(%) | ー | ー | ー | ー | 27.5 |
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 598 | 844 | 881 | 974 | 1,122 |
男性(人) | 389 | 563 | 612 | 684 | 806 |
男性比率(%) | 65.1 | 66.7 | 69.4 | 70.3 | 71.8 |
女性(人) | 209 | 281 | 269 | 290 | 316 |
女性比率(%) | 34.9 | 33.3 | 30.6 | 29.7 | 28.2 |
管理職(人)
連結 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | ー | ー | ー | ー | 435 |
男性(人) | ー | ー | ー | ー | 361 |
男性比率(%) | ー | ー | ー | ー | 83.0 |
女性(人) | ー | ー | ー | ー | 74 |
女性比率(%) | ー | ー | ー | ー | 17.0 |
※男女比率は、正社員のみを対象に算出しているため、前期掲載した数字から変更しております。
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 206 | 277 | 292 | 300 | 350 |
男性(人) | 167 | 223 | 243 | 242 | 286 |
男性比率(%) | 81.1 | 80.5 | 83.2 | 80.7 | 81.7 |
女性(人) | 39 | 54 | 49 | 58 | 64 |
女性比率(%) | 18.9 | 19.5 | 16.8 | 19.3 | 18.3 |
※男女比率は、正社員のみを対象に算出しているため、前期掲載した数字から変更しております。
新規採用数(人)
連結 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | ー | ー | ー | ー | 291 |
男性(人) | ー | ー | ー | ー | 224 |
男性比率(%) | ー | ー | ー | ー | 77.0 |
女性(人) | ー | ー | ー | ー | 67 |
女性比率(%) | ー | ー | ー | ー | 23.0 |
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 190 | 263 | 122 | 155 | 246 |
男性(人) | 123 | 178 | 100 | 123 | 192 |
男性比率(%) | 64.7 | 67.2 | 82.0 | 79.4 | 78.0 |
女性(人) | 67 | 87 | 22 | 32 | 54 |
女性比率(%) | 35.3 | 32.8 | 18.0 | 20.6 | 22.0 |
雇用形態(人)
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 732 | 822 | 1,015 | 1,103 | 1,277 |
正社員 | 627 | 760 | 941 | 1,016 | 1,175 |
非正規 | 105 | 62 | 74 | 87 | 102 |
外国人従業員数(人)
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 40 | 43 | 39 | 34 | 32 |
男性 | 28 | 28 | 20 | 18 | 17 |
女性 | 12 | 15 | 19 | 16 | 15 |
障がい者数(人)
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 4 | 13 | 19 | 18 | 24 |
男性 | 4 | 8 | 12 | 10 | 13 |
女性 | 0 | 5 | 7 | 8 | 11 |
平均勤続年数(年)
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
男性 | 3.6 | 3.2 | 4.0 | 4.6 | 4.1 |
女性 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 4.9 |
離職率(%)
連結 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | ー | ー | ー | ー | 8.7 |
男性 | ー | ー | ー | ー | 8.8 |
女性 | ー | ー | ー | ー | 8.6 |
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 10.9 | 15.0 | 9.9 | 7.5 | 9.0 |
男性 | 11.5 | 13.2 | 10.0 | 8.4 | 9.2 |
女性 | 10.0 | 18.4 | 9.9 | 5.5 | 8.7 |
年齢
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
平均年齢(歳) | 33.2 | 33.6 | 34.3 | 35.0 | 35.6 |
単体 |
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
---|---|---|---|---|---|
年齢分布(%) | 18.0 | 53.8 | 26.9 | 1.4 | 0.0 |
育児休暇
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | |
---|---|---|---|---|---|---|
育児取得者比率(%) | 男性 | 9.7 | 5.6 | 12.8 | 22.9 | 29.3 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育休からの復帰率(%) | 男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児休暇後、12カ月経過時点での定着率(%) | 男性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
ストレスチェック受検率(%)
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 95.9 | 90.0 | 97.1 | 96.3 | 93.5 |
定期健康診断受診率(%)
単体 | 2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
取締役
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役数(人) | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 |
独立取締役比率(%) | 12.5 | 22.2 | 33.3 | 33.3 | 42.9 |
社外取締役比率(%) | 37.5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 42.9 |
女性取締役比率(%) | 12.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 14.3 |
2018年3月末 | 2019年3月末 | 2020年3月末 | 2021年3月末 | 2022年3月末 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役就任期間(年) | 5.7 | 4.8 | 4.4 | 5.3 | 6.3 |